Índice de Desempenho da Saúde Suplementar - IDSS
Em atendimento ao art. 22 da Resolução Normativa nº 505/2022 da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, divulgamos o resultado final do IDSS do ano-base 2022, da operadora Unimed Londrina, e o link, para consulta ao Programa de Qualificação das Operadoras no site da ANS.
IDSS 2023 (ano-base 2022) | |
---|---|
OPERADORA: UNIMED LONDRINA – REG. ANS: 343269 | |
Dimensão | Pontuação |
DIMENSÃO Qualidade em Atenção à Saúde (IDQS) | 0,7197 |
DIMENSÃO Garantia de Acesso (IDGA) | 0,6516 |
DIMENSÃO Sustentabilidade no Mercado (IDSM) | 1,0000 |
DIMENSÃO Gestão de Processos e Regulação (IDGR) | 0,9166 |
IDSS do ano-base 2022 (Resultado final da Operadora) | 0,8030 |
Data de publicação: 04/01/2024
IDSS 2022 (ano-base 2021) | |
---|---|
OPERADORA: UNIMED LONDRINA – REG. ANS: 343269 | |
Dimensão | Pontuação |
DIMENSÃO Qualidade em Atenção à Saúde (IDQS) | 0,8402 |
DIMENSÃO Garantia de Acesso (IDGA) | 0,6954 |
DIMENSÃO Sustentabilidade no Mercado (IDSM) | 1,0000 |
DIMENSÃO Gestão de Processos e Regulação (IDGR) | 0,9166 |
IDSS do ano-base 2021 (Resultado final da Operadora) | 0,8523 |
IDSS 2021 (ano-base 2020) | |
---|---|
OPERADORA: UNIMED LONDRINA – REG. ANS: 343269 | |
Dimensão | Pontuação |
DIMENSÃO Qualidade em Atenção à Saúde (IDQS) | 0,8376 |
DIMENSÃO Garantia de Acesso (IDGA) | 0,6831 |
DIMENSÃO Sustentabilidade no Mercado (IDSM) | 1,0000 |
DIMENSÃO Gestão de Processos e Regulação (IDGR) | 0,9166 |
IDSS do ano-base 2020 (Resultado final da Operadora) | 1,0000 |
IDSS 2020 (ano-base 2019) | |
---|---|
OPERADORA: UNIMED LONDRINA – REG. ANS: 343269 | |
Dimensão | Pontuação |
DIMENSÃO Qualidade em Atenção à Saúde (IDQS) | 0,8534 |
DIMENSÃO Garantia de Acesso (IDGA) | 0,7047 |
DIMENSÃO Sustentabilidade no Mercado (IDSM) | 1,0000 |
DIMENSÃO Gestão de Processos e Regulação (IDGR) | 0,9166 |
IDSS do ano-base 2019 (Resultado final da Operadora) | 1,0000 |
IDSS 2019 (ano-base 2018) | |
---|---|
OPERADORA: UNIMED LONDRINA – REG. ANS: 343269 | |
Dimensão | Pontuação |
DIMENSÃO Qualidade em Atenção à Saúde (IDQS) | 0,7085 |
DIMENSÃO Garantia de Acesso (IDGA) | 0,6561 |
DIMENSÃO Sustentabilidade no Mercado (IDSM) | 1,0000 |
DIMENSÃO Gestão de Processos e Regulação (IDGR) | 1,0000 |
IDSS do ano-base 2018 (Resultado final da Operadora) | 1,0000 |
IDSS 2018 (ano-base 2017) | |
---|---|
OPERADORA: UNIMED LONDRINA – REG. ANS: 343269 | |
Dimensão | Pontuação |
DIMENSÃO Qualidade em Atenção à Saúde (IDQS) | 0,7344 |
DIMENSÃO Garantia de Acesso (IDGA) | 0,5821 |
DIMENSÃO Sustentabilidade no Mercado (IDSM) | 0,9914 |
DIMENSÃO Gestão de Processos e Regulação (IDGR) | 0,9740 |
IDSS do ano-base 2017 (Resultado final da Operadora) | 0,7898 |
Para maiores informações sobre o Programa de Qualificação das Operadoras, acesse o link:
https://www.gov.br/ans/pt-br/assuntos/informacoes-e-avaliacoes-de-operadoras/qualificacao-ans