ESPAÇO PARTO ADEQUADO
O projeto incentiva o parto normal e a redução no número de cesáreas sem indicação clínica.
Fique por dentro do valor atual do seu plano e saiba mais sobre este assunto.
A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) é a responsável por autorizar as operadoras de plano de saúde aplicar o reajuste anual nas mensalidades dos planos de saúde individuais/familiares. Esse reajuste é efetuado no mês de aniversário (data-base) do contrato e a ANS deve publicá-lo anualmente sempre no mês de abril para que as operadoras o apliquem entre os meses de maio e abril do ano subsequente.
Portanto, o reajuste anual será acrescido ao valor das mensalidades individuais dos beneficiários. Ocorrendo atraso da ANS na publicação do novo percentual, o reajuste deverá ser lançado nos meses seguintes, parcelada ou integralmente.
Os planos comercializados antes da Lei nº 9.656/98, que regulamenta o setor de saúde suplementar, possuem em seus contratos padrões diferenciados de reajuste. Há alguns anos, a Unimed Londrina adota o percentual de reajuste da ANS também para os planos comercializados antes dessa data.
Importante: Saiba mais sobre a suspensão do reajuste de planos clicando aqui.
Para que o entendimento de nossos clientes seja mais fácil e claro, disponibilizamos a lado uma tabela com os reajustes aplicados desde o ano 2000 pela ANS nos planos de saúde Pessoa Física.
Ano | Período | Reajuste | Ofício Autorizativo | Processo Nº | Data de Autorização |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 05/2024 até 04/2025 | 6,91% | 10/2024/GEFAP/GGREP/DIPRO/ANS | 33910.006149/2024-74 | 04/03/2024 |
2023 | 05/2023 até 04/2024 | 9,63% | 7/2023/GEFAP/GGREP/DIPRO/ANS | 33910.006259/2023-55 | 29/03/2023 |
2022 | 05/2022 até 04/2023 | 15,50% | 29/2022/GEFAP/GGREP/DIPRO/ANS | 33910.005450/2022-07 | 10/03/2022 |
2021 | 05/2021 até 04/2022 | -8,19% | 113/2021/GEFAP/GGREP/DIPRO/ANS | 33910.008932/2021-20 | 12/03/2021 |
2020 | 05/2020 até 04/2021 | 8,14% | 20/2020/GEFAP/GGREP/DIPRO/ANS | 33910.005210/2020-32 | 18/03/2020 |
2019 | 05/2019 até 04/2020 | 7,35% | 60/2019/GEFAP/GGREP/DIPRO/ANS | 33910.004795/2019-30 | 22/03/2019 |
2018 | 05/2018 até 04/2019 | 10% | 43/2018/GEFAP/GGREP/DIPRO/ANS | 33910.006402/2018-41 | 19/03/2018 |
2017 | 05/2017 até 04/2018 | 13,55% | 19/2017/GEFAP/GGREP/DIPRO/ANS | 33910.001482/2017-68 | 13/04/2017 |
2016 | 05/2016 Até 04/2017 | 13,57% | 1419/2016/GEFAP/GGREP/DIPRO | 33902.184952/2016-38 | 06/06/2016 |
2015 | 05/2015 Até 04/2016 | 13,55% | 456/2015/GGEFP/DIPRO | 33902.104748/2015-61 | 05/06/2015 |
2014 | 05/2014 Até 04/2015 | 9,65% | 870/2014/GGEFP/DIPRO | 33902.2200758/2014-61 | 03/07/2014 |
2013 | 05/2013 Até 04/2014 | 9,04% | 465/2013/GGEFP/DIPRO | 33902.232477/2013-71 | 22/07/2013 |
2012 | 05/2012 Até 04/2013 | 7,93% | 1404/2012/GGEFP/DIPRO | 33902.169967/2012-42 | 29/06/2012 |
2011 | 05/2011 Até 04/2012 | 7,69% | 896/2011/GGEFP/DIPRO | 33902.279942/2011-75 | 08/07/2011 |
2010 | 05/2010 Até 04/2011 | 6,73% | 513/2010/GGEFP/DIPRO | 33902.069958/2010-91 | 14/06/2010 |
2009 | 05/2009 Até 04/2010 | 6,76% | 198/2009/GGEFP/DIPRO | 33902.036260/2009-55 | 27/04/2009 |
2008 | 06/2008 Até 04/2009 | 5,48% | 292/2008/GGEFP/DIPRO | 33902.074976/2008-70 | 12/05/2008 |
2007 | 06/2007 Até 05/2008 | 5,76% | 1655/2007/GGEFP/DIPRO | 33902.111812/2007-50 | 20/06/2007 |
2006 | 06/2006 Até 05/2007 | 8,89% | 326/2006/GGEFP/DIPRO | 33902.176933/2006-66 | 21/06/2006 |
2005 | 06/2005 Até 05/2006 | 11,69% | 436/2005/GGEFP/DIPRO | 33902.129379/2005-47 | 08/07/2005 |
2004 | 06/2004 Até 05/2005 | 11,75% | GGEFP/DIPRO/ANS-314/2004 | 33902.058892/2004-65 | 02/06/2004 |
2003 | 06/2003 Até 05/2004 | 9,27% | DIPRO/ANS-993/2003 | 33902.159710/2003-91 | 22/05/2003 |
2002 | 06/2002 Até 05/2003 | 9,39% | DIPRO/ANS-624/2002 | 33902.122454/2002-04 | 09/07/2002 |
2001 | 06/2001 Até 05/2002 | 8,71% | ANS/DIPRO-299/2001 | 33902.016545/2001-12 | 31/05/2001 |
2000 | 01/2000 Até 05/2001 | 5,42% | ANS/DIPRO-717/2000 | 33902.021388/2000-86 | 22/08/2000 |
Para todos os contratos com 29 beneficiários ou menos, o índice de reajuste será o mesmo, observando-se os critérios previstos em cláusula contratual em consonância à Resolução Normativa nº 565, de 16 de dezembro de 2022, da ANS – Agência Nacional de Saúde Suplementar.
A aplicação do percentual único será realizada de acordo com a data-base de cada contrato constante no agrupamento, posteriormente comunidada à ANS.
Para facilitar o entendimento de nossos clientes, disponibilizamos ao lado uma tabela com o percentual de reajuste (desde o ano de 2013), o período de aplicação e link de acesso à relação de contratos que se enquadram nesses reajustes.
Ano | Período | Reajuste |
---|---|---|
2024 | Maio/2024 a Abril/2025 | 7,60% |
2023 | Maio/2023 a Abril/2024 | 13,61% |
2022 | Maio/2022 a Abril/2023 | 17,67% |
2021 | Maio/2021 a Abril/2022 | 6,22% |
2020 | Maio/2020 a Abril/2021 | 10,00% |
2019 | Maio/2019 a Abril/2020 | 19,37% |
2018 | Maio/2018 a Abril/2019 | 9,50% |
2017 | Maio/2017 a Abril/2018 | 11,79% |
2016 | Maio/2016 a Abril/2017 | 11,08% |
2015 | Maio/2015 a Abril/2016 | 10,46% |
2014 | Maio/2014 a Abril/2015 | 9,69% |
2013 | Maio/2013 a Abril/2014 | 6,90% |
Para os contratos com 30 beneficiários ou mais, o percentual de reajuste será acordado mediante negociação entre as partes. Esses reajustes serão posteriormente comunicados à ANS. A aplicação do percentual será realizada de acordo com a data base do contrato.
Entre em contato pelo
0800-400-6100
Caso tenha dúvidas, você pode consultar nossa seção de dúvidas frequentes, ou entrar em contato.
Consulte agoraO projeto incentiva o parto normal e a redução no número de cesáreas sem indicação clínica.